以下內(nèi)容是格凌科技光模塊廠家現(xiàn)有產(chǎn)品在不同速率中,不同波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)的最遠(yuǎn)傳輸距離也對(duì)應(yīng)不同的光模塊價(jià)格
產(chǎn)品類型 | 工作波長(zhǎng) | 最遠(yuǎn)傳輸距離 |
千兆雙纖 | 850nm | 550M(OM3跳線) |
1310nm | 40km | |
1550nm | 120Km | |
千兆單纖 | Tx1310/Rx1490 | 40KM |
TX1310/RX1550 | 40KM | |
TX1490/RX1550 | 120KM |
產(chǎn)品類型 | 工作波長(zhǎng) | 最遠(yuǎn)傳輸距離 |
萬(wàn)兆雙纖 | 850nm | 300M(OM3跳線) |
1310nm | 40KM | |
1550nm | 80KM | |
萬(wàn)兆單纖 | TX1270/RX1330 | 60KM |
TX1490/RX1550 | 80KM |
25G光模塊
產(chǎn)品類型 | 工作波長(zhǎng) | 最遠(yuǎn)傳輸距離 |
25G雙纖 | 850nm | 100M(OM3跳線) |
1310nm | 40KM | |
CWDM(1270-1330) | 40KM |
40G光模塊
產(chǎn)品類型 | 工作波長(zhǎng) | 最遠(yuǎn)傳輸距離 |
40G雙纖 | 850nm | 150M(OM3跳線) |
1310nm | 40KM |
100G光模塊
產(chǎn)品類型 | 工作波長(zhǎng) | 最遠(yuǎn)傳輸距離 |
100G雙纖 | 850nm | 100M(OM3跳線) |
1310nm | 40KM | |
CWDM4 | 2KM |